
Nenngröße 55-280 cc
Verstellpumpen für den geschlossenen Kreislauf.
HPV-02 | 55 | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 | 280 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Fördervolumen | cm³/U | 54.7 | 75.9 | 105 | 135.7 | 165.6 | 210.1 | 281.9 |
Maximale Betriebsdrehzahl | U/min | 3900 | 3400 | 3200 | 3000 | 2750 | 2300 | 2400 | Maximaldrehzahl* | U/min | 4150 | 3600 | 3400 | 3200 | 2950 | 2500 | 2550 |
Nenndruck | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Maximaldruck** | bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Drehmoment (Δp=430 bar; Speisedruck=20 bar) | Nm | 374 | 519 | 719 | 929 | 1133 | 1438 | 1929 |
Eckleistung | KW | 153 | 185 | 241 | 292 | 326 | 346 | 485 |
Gewicht ca. (mit H1 Verstellung, ohne Öl)*** | kg | 46 | 49 | 66 | 72 | 113 | 132 | 164 |
*höchste Drehzahl, die kurzzeitig die maximale Betriebsdrehzahl übersteigen kann **höchster Druck, der kurzzeitig den maximalen Betriebsdruck übersteigen kann ***inklusive Innenzahnradpumpe (Größe 55-135) oder Außenzahnradpumpe (Größe 165-280) |